Шаровой клапан на цапфе с уменьшенным внутренним диаметром
Применяемые стандарты
Описание конструкции
|
|
Материал деталей
| № | Наименование детали | Материал по ASTM | ||||
| Углеродистая сталь | Легир. сталь | Нержавеющая сталь | ||||
| 1. | Шпилька крышки | A193-B7 | A320-L7 | A193-B7 | A193-B8 | A320-B8 |
| 2. | Гайка крышки | A194-2H | A194-4 | A194-2H | A194-8 | A194-8 |
| 3. | Крышка | ASTM A105 | A352-LCB | A217-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
| 4. | Корпус | ASTM A105 | A352-LCB | A217-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
| 5. | Нижняя крышка | ASTM A105 | A352-LCB | A217-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
| 6. | О-кольцо | Витон | Витон | Витон | Витон | Витон |
| 7. | Цапфа шара | A182 F6A | A276-304 | A276-316 | A276-304 | A276-316 |
| 8. | Шар | ASTM A105+ хим.никелир. | A182-F304 1) | A182-F316 | A182-F304 1) | A182-F316 |
| 9. | Седло | ASTM A105+ хим.никелир. | A350-LF2+ хим.никелир. | A182-F316 | A182-F304 | A182-F316 |
| 10. | Пружина седла | INCONEL 750 | A313-304 | A313-316 | A313-316 | A313-316 |
| 11. | Шток | A182 F6A | A276-304 | A276-316 | A276-304 | A276-316 |
| 12. | Цапфовая опора | 304+ПТФЭ | 316+ПТФЭ | 304+ПТФЭ | 316+ПТФЭ | |
| 13. | Болт | A193-B7 | A320-L7 | A193-B7 | A193-B8 | A320-B8 |
| 14. | Набивка | ПТФЭ | Усилен. ПТФЭ | Стеклонаполненный ПТФЭ | ||
| 15. | Кран-букса | ASTM A105 | A352-LCB | A217-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
| 16. | Траверса | ASTM A105 | A352-LCB | A217-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
| 17. | Привод | комплект | ||||
Основные наружные размеры
| Класс | NPS (дюйм) | Размеры (мм) | |||||||||||||
| d | L | H1 | H2 | W | A | B | |||||||||
| 150 lb | 2 | 2.00 | 51 | 7.00 | 178 | 6.92 | 176 | 3.74 | 95 | 13.77 | 350 | – | – | – | – |
| 3x2x3 | 2.00 | 51 | 7.99 | 203 | 6.92 | 176 | 3.74 | 95 | 13.77 | 350 | – | – | – | – | |
| 3 | 2.99 | 76 | 7.99 | 203 | 8.48 | 215 | 4.72 | 120 | 15.74 | 400 | – | – | – | – | |
| 4x3x4 | 2.99 | 76 | 9.01 | 229 | 8.48 | 215 | 4.72 | 120 | 15.74 | 400 | – | – | – | – | |
| 4 | 4.01 | 102 | 9.01 | 229 | 9.92 | 252 | 5.59 | 142 | 19.68 | 500 | – | – | – | – | |
| 6x4x6 | 4.01 | 102 | 15.51 | 394 | 9.92 | 252 | 5.59 | 142 | 19.68 | 500 | – | – | – | – | |
| 6 | 5.98 | 152 | 15.51 | 394 | 12.99 | 330 | 8.66 | 220 | 41.33 | 1050 | – | – | – | – | |
| 8x6x8 | 5.98 | 152 | 17.99 | 457 | 12.99 | 330 | 8.66 | 220 | 41.33 | 1050 | – | – | – | – | |
| 8 | 7.99 | 203 | 17.99 | 457 | 17.63 | 448 | 10.19 | 259 | 11.81 | 300 | 4.13 | 105 | 7.48 | 190 | |
| 10x8x10 | 7.99 | 203 | 20.98 | 533 | 17.63 | 448 | 10.19 | 259 | 11.81 | 300 | 4.13 | 105 | 7.48 | 190 | |
| 10 | 10.00 | 254 | 20.98 | 533 | 19.88 | 505 | 12.00 | 305 | 13.77 | 350 | 4.92 | 125 | 8.07 | 205 | |
| 12x10x12 | 10.00 | 254 | 24.01 | 610 | 19.88 | 505 | 12.00 | 305 | 13.77 | 350 | 4.92 | 125 | 8.07 | 205 | |
| 12 | 12.00 | 305 | 24.01 | 610 | 21.88 | 556 | 13.70 | 348 | 15.74 | 400 | 7.28 | 105 | 12.59 | 320 | |
| 14x12x14 | 12.00 | 305 | 27.00 | 696 | 21.88 | 556 | 13.70 | 348 | 15.74 | 400 | 7.28 | 105 | 12.59 | 320 | |
| 14 | 13.25 | 337 | 27.00 | 696 | 24.40 | 620 | 15.55 | 395 | 19.68 | 500 | 7.57 | 195 | 13.77 | 350 | |
| 16x14x16 | 13.25 | 337 | 30.00 | 762 | 24.40 | 620 | 15.55 | 395 | 19.68 | 500 | 7.57 | 195 | 13.77 | 350 | |
| 16 | 15.23 | 387 | 30.00 | 762 | 27.55 | 700 | 17.71 | 450 | 19.68 | 500 | 7.57 | 195 | 13.77 | 350 | |
| 18x16x18 | 15.23 | 387 | 34.01 | 864 | 27.55 | 700 | 17.71 | 450 | 19.68 | 500 | 7.57 | 195 | 13.77 | 350 | |
| 18 | 17.24 | 438 | 34.01 | 864 | 29.52 | 750 | 19.09 | 485 | 19.68 | 500 | 8.46 | 215 | 14.96 | 380 | |
| 20x18x20 | 17.24 | 438 | 35.98 | 914 | 29.52 | 750 | 19.09 | 485 | 19.68 | 500 | 8.46 | 215 | 14.96 | 380 | |
| 20 | 19.25 | 489 | 35.98 | 914 | 31.69 | 805 | 20.66 | 525 | 19.68 | 500 | 8.46 | 215 | 14.96 | 380 | |
| 22x18x22 | 17.24 | 438 | 40.00 | 1016 | 29.52 | 750 | 19.09 | 485 | 19.68 | 500 | 8.46 | 215 | 14.96 | 380 | |
| 22 | 21.25 | 540 | 40.00 | 1016 | 35.03 | 890 | 24.21 | 615 | 19.68 | 500 | 8.46 | 215 | 14.96 | 380 | |
| 24x20x24 | 19.25 | 489 | 42.00 | 1067 | 31.69 | 805 | 20.66 | 525 | 19.68 | 500 | 8.46 | 215 | 14.96 | 380 | |
| 24 | 35.07 | 891 | 42.00 | 1067 | 43.70 | 1110 | 26.77 | 680 | 19.68 | 500 | 11.02 | 280 | 18.11 | 460 | |
| 26x22x26 | 21.25 | 540 | 45.00 | 1143 | 35.03 | 890 | 24.21 | 615 | 19.68 | 500 | 8.46 | 215 | 14.96 | 380 | |
| 26 | 25.00 | 635 | 45.00 | 1143 | 44.88 | 1140 | 28.14 | 715 | 19.68 | 500 | 11.02 | 280 | 18.11 | 460 | |
| 28x24x28 | 23.28 | 591 | 49.01 | 1245 | 43.70 | 1110 | 26.77 | 680 | 19.68 | 500 | 11.02 | 280 | 18.11 | 460 | |
| 28 | 27.00 | 695 | 49.01 | 1245 | 46.45 | 1180 | 29.52 | 750 | 19.68 | 500 | 11.02 | 280 | 18.11 | 460 | |
| 30x24x30 | 23.25 | 591 | 50.98 | 1295 | 43.70 | 1110 | 26.77 | 680 | 19.68 | 500 | 11.02 | 280 | 18.11 | 460 | |
| 30 | 39.01 | 737 | 50.98 | 1295 | 48.03 | 1220 | 33.46 | 850 | 19.68 | 500 | 11.02 | 280 | 18.11 | 460 | |
| 32x26x32 | 25.00 | 635 | 54.01 | 1372 | 44.88 | 1140 | 28.14 | 715 | 19.68 | 500 | 11.02 | 280 | 18.11 | 460 | |
| 32 | 30.98 | 787 | 54.01 | 1372 | 49.21 | 1250 | 37.40 | 950 | 19.68 | 500 | 11.02 | 280 | 18.11 | 460 | |
| 34x28x34 | 27.00 | 686 | 57.99 | 1473 | 46.45 | 1180 | 29.52 | 750 | 19.68 | 500 | 11.02 | 280 | 18.11 | 460 | |
| 34 | 32.75 | 832 | 57.99 | 1473 | 51.18 | 1300 | 38.77 | 985 | 19.68 | 500 | 11.02 | 280 | 18.11 | 460 | |
| 36x30x36 | 29.01 | 737 | 60 | 1524 | 48.03 | 1220 | 33.46 | 850 | 19.68 | 500 | 11.02 | 280 | 18.11 | 460 | |
| 36 | 34.49 | 876 | 60 | 1524 | 53.14 | 1350 | 41.33 | 1050 | 22.59 | 650 | 7.97 | 200 | 25.19 | 640 | |

